
太陽光発電ってどのくらい発電するのかな?
今回はこんな疑問をもっている方に向けて書きました。
我が家では2022年10月に自宅屋根に太陽光発電(長州産業7.14kw)を設置しています。
この記事では、我が家の太陽光発電の発電実績を全て公開しています。
どれくらい発電するのか気になるという方はぜひ参考にしてみて下さい。
- 30代会社員、妻(専業主婦)と子ども(4歳)の3人家族
- 太陽光発電アドバイザー
- 家は一戸建でオール電化
- 2022年10月にリフォームローンを組んで太陽光発電を設置
- 保証期間内(15年間)で得られる経済的メリットは約150万円の見込み


\ 我が家が利用した見積サイト /
メーカーが値上げを実施する前に!
我が家の太陽光発電の基本情報
我が家の太陽光発電の基本情報から紹介します。
設置年月日 | 2022年10月27日 |
---|---|
設置場所 | 自宅屋根(片流れ屋根) |
太陽光パネル | 長州産業 Bシリーズ |
設置容量 | 7.14kw |
パワコン | 5.5kw(過積載130%) |
設置方角 | 南西15度 |
設置角度 | 2.5寸勾配(14度) |
平屋(26坪)の片流れ屋根に設置しています。
太陽光パネルに影がかかるような状況もなく、比較的に太陽光発電に向いた設置状況となっています。
パネルメーカーは長州産業のBシリーズで一般的なグレードのパネルです。


我が家の太陽光発電の発電量実績





それでは、我が家の発電実績を公開していきます。
【2023年】我が家の太陽光発電の発電量実績
2023年の年間発電実績は9947kwhでした。
設置容量7.14kwなので、1kwあたりの発電量は1393kwhになります。


年月 | 発電量 |
---|---|
2023年1月 | 643kwh |
2023年2月 | 634kwh |
2023年3月 | 950kwh |
2023年4月 | 946kwh |
2023年5月 | 1014kwh |
2023年6月 | 814kwh |
2023年7月 | 942kwh |
2023年8月 | 1069kwh |
2023年9月 | 819kwh |
2023年10月 | 899kwh |
2023年11月 | 683kwh |
2023年12月 | 534kwh |
累計 | 9947kwh |
最も多く発電したのは8月でした。
平均だと、ひと月あたり829kwh発電しています。
月ごとの発電実績の詳細を見ていきましょう。
2023年1月発電量実績
1月の発電量 | 643kwh |
1日の最高発電量 | 34.2kwh |
1日の最低発電量 | 2.2kwh |
1日の平均発電量 | 20.7kwh |




2023年2月発電量実績
2月の発電量 | 634kwh |
1日の最高発電量 | 41.6kwh |
1日の最低発電量 | 3.0kwh |
1日の平均発電量 | 22.6kwh |




2023年3月発電量実績
3月の発電量 | 950kwh |
1日の最高発電量 | 45.0kwh |
1日の最低発電量 | 3.4kwh |
1日の平均発電量 | 30.6kwh |




2023年4月発電量実績
4月の発電量 | 946kwh |
1日の最高発電量 | 46.6kwh |
1日の最低発電量 | 3.8kwh |
1日の平均発電量 | 31.5kwh |




2023年5月発電量実績
5月の発電量 | 1014kwh |
1日の最高発電量 | 48.5kwh |
1日の最低発電量 | 4.8kwh |
1日の平均発電量 | 32.7kwh |




2023年6月発電量実績
6月の発電量 | 814kwh |
1日の最高発電量 | 48.6kwh |
1日の最低発電量 | 5.1kwh |
1日の平均発電量 | 27.1kwh |




2023年7月発電量実績
7月の発電量 | 942kwh |
1日の最高発電量 | 46.6kwh |
1日の最低発電量 | 4.6kwh |
1日の平均発電量 | 30.4kwh |




2023年8月発電量実績
8月の発電量 | 1069kwh |
1日の最高発電量 | 45.7kwh |
1日の最低発電量 | 8.8kwh |
1日の平均発電量 | 34.5kwh |




2023年9月発電量実績
9月の発電量 | 819kwh |
1日の最高発電量 | 42.2kwh |
1日の最低発電量 | 6.4kwh |
1日の平均発電量 | 27.3kwh |




2023年10月発電量実績
10月の発電量 | 899kwh |
1日の最高発電量 | 37.0kwh |
1日の最低発電量 | 7.9kwh |
1日の平均発電量 | 30.0kwh |




2023年11月発電量実績
11月の発電量 | 683kwh |
1日の最高発電量 | 33.2kwh |
1日の最低発電量 | 3.7kwh |
1日の平均発電量 | 22.8kwh |




2023年12月発電量実績
12月の発電量 | 534kwh |
1日の最高発電量 | 33.2kwh |
1日の最低発電量 | 3.7kwh |
1日の平均発電量 | 22.8kwh |




【2024年】我が家の太陽光発電の発電量実績



2024年我の発電量実績を公開していきます。
年月 | 発電量 |
---|---|
2024年1月 | 603kwh |
2024年2月 | 626kwh |
2024年3月 | 843kwh |
2024年4月 | 792kwh |
2024年5月 | 1051kwh |
2024年6月 | 860kwh |
2024年7月 | 927kwh |
2024年8月 | 1081kwh |
2024年9月 | 1044kwh |
2024年10月 | 642kwh |
2024年11月 | 605kwh |
2024年12月 | 637kwh |
累計 | 9735kwh |
ひと月あたりの平均発電量は811kwhです。
昨年よりも発電量はやや少なくなっています。
月ごとの発電実績詳細を見ていきましょう。
2024年1月発電量実績
1月の発電量 | 603kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 31.4kwh |
1日の最低発電量 | 2.8kwh |
1日の平均発電量 | 19.5kwh |




2024年2月発電量実績
2月の発電量 | 626kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 38.9kwh |
1日の最低発電量 | 2.5kwh |
1日の平均発電量 | 21.6kwh |




2024年3月発電量実績
3月の発電量 | 843kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 44.0kwh |
1日の最低発電量 | 1.9kwh |
1日の平均発電量 | 27.2kwh |




2024年4月発電量実績
4月の発電量 | 792kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 44.5kwh |
1日の最低発電量 | 1.7kwh |
1日の平均発電量 | 26.4kwh |




2024年5月発電量実績
5月の発電量 | 1051kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 48.6kwh |
1日の最低発電量 | 3.3kwh |
1日の平均発電量 | 33.9kwh |




2024年6月発電量実績
6月の発電量 | 860kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 46.9kwh |
1日の最低発電量 | 4.5kwh |
1日の平均発電量 | 28.7kwh |




2024年7月発電量実績
7月の発電量 | 927kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 46.1kwh |
1日の最低発電量 | 4.3kwh |
1日の平均発電量 | 29.9kwh |




2024年8月発電量実績
8月の発電量 | 1,081kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 43.7kwh |
1日の最低発電量 | 2.8kwh |
1日の平均発電量 | 34.9kwh |




2024年9月発電量実績
9月の発電量 | 1,044kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 42.8kwh |
1日の最低発電量 | 15.2kwh |
1日の平均発電量 | 34.8kwh |




2024年10月発電量実績
10月の発電量 | 642kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 37.9kwh |
1日の最低発電量 | 3.4kwh |
1日の平均発電量 | 20.7kwh |




2024年11月発電量実績
11月の発電量 | 629kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 32.7kwh |
1日の最低発電量 | 2.6kwh |
1日の平均発電量 | 21.0kwh |




2024年12月発電量実績
12月の発電量 | 637kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 29.3kwh |
1日の最低発電量 | 5.5kwh |
1日の平均発電量 | 20.5kwh |




【2025年】我が家の太陽光発電の発電量実績



2025年我の発電量実績を公開していきます。
年月 | 発電量 |
---|---|
2025年1月 | 668kwh |
2025年2月 | 672kwh |
累計 | 1340kwh |
2025年1月発電量実績
1月の発電量 | 668kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 32.9kwh |
1日の最低発電量 | 9.6kwh |
1日の平均発電量 | 21.5kwh |




2025年2月発電量実績
2月の発電量 | 672kwh |
---|---|
1日の最高発電量 | 37.5kwh |
1日の最低発電量 | 2.2kwh |
1日の平均発電量 | 24kwh |




2023年と2024年の発電量実績を比較



2023年と2024年の発電実績を比較してみました。
2023年と2024年の月間発電実績比較


2023年と2024年の月間発電量の比較グラフです。
多くの月で2024年の方が発電量が少なくなっています。
2023年と比較して晴天が少ないのが、最も大きな要因と思われます。
2023年と2024年の1日の最高発電量比較


各月の中で、1日で最も発電量の多かった日のグラフです。
1日の最高発電は全体的に2024年の方が低下傾向にあります。
多少の劣化が見られますね。
2023年と2024年の最低発電量比較


各月の中で、1日で最も発電量の少なかった日のグラフです。
1日の最高発電も全体的に2024年の方が低下傾向にあります。
悪天候であっても発電量がゼロになるということは無さそうです。
(雪がパネルに積もった場合は別です)
2023年と2024年の平均発電量比較


1日の平均発電量は、少ない時期だと20kwh前後、
多い時期だと30kwh前後となっています。
2025年と初年の発電量実績を比較



2025年と初年の発電実績を比較してみました。
2025年と初年の月間発電実績比較


2月現在までのところ、初年よりも多い発電量となりました。
今年は天候にも恵まれ、良いスタートとなっています。
2025年と初年の1日の最高発電量比較


初年と比較すると、1日あたりの最高発電量はやや低下傾向にあります。
天候、気温など様々な要因もありますが、多少劣化していると思われます。
2025年と初年の最低発電量比較


1日あたりの最低発電量の比較です。
1月は悪天候が少なく、発電量が少ない時期ですが、良い結果となりました。
2025年と初年の平均発電量比較


2025年と初年の1日あたりの平均発電量比較です。
発電量の少ない冬時期は20kwh前後が平均となっています。
発電量実績とシミュレーションとの比較



太陽光発電を設置する前に業者からからもらったシミュレーションとの比較をしていきます。


2023年発電実績とシミュレーションとの比較
年月 | 実績 | シミュレーション | シミュレーション対比 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 643kwh | 509kwh | 126% |
2023年2月 | 634kwh | 575kwh | 110% |
2023年3月 | 950kwh | 734kwh | 129% |
2023年4月 | 946kwh | 837kwh | 113% |
2023年5月 | 1014kwh | 905kwh | 112% |
2023年6月 | 814kwh | 793kwh | 103% |
2023年7月 | 942kwh | 856kwh | 110% |
2023年8月 | 1069kwh | 912kwh | 117% |
2023年9月 | 819kwh | 747kwh | 110% |
2023年10月 | 899kwh | 719kwh | 125% |
2023年11月 | 683kwh | 552kwh | 124% |
2023年12月 | 534kwh | 510kwh | 105% |
累計 | 9947kwh | 8650kwh | 115% |


2023年は全ての月でシミュレーションを上回る発電実績となりました。
シミュレーション値は安全側に見て、少なめに出しているのかもしれません。
2024年発電実績とシミュレーションとの比較
年月 | 実績 | シミュレーション | シミュレーション対比 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 603kwh | 509kwh | 118% |
2024年2月 | 626kwh | 575kwh | 109% |
2024年3月 | 843kwh | 734kwh | 115% |
2024年4月 | 792kwh | 837kwh | 95% |
2024年5月 | 1051kwh | 905kwh | 116% |
2024年6月 | 860kwh | 793kwh | 108% |
2024年7月 | 927kwh | 856kwh | 108% |
2024年8月 | 1081kwh | 912kwh | 119% |
2024年9月 | 1044kwh | 747kwh | 140% |
2024年10月 | 642kwh | 719kwh | 89% |
2024年11月 | 605kwh | 552kwh | 114% |
2024年12月 | 637kwh | 510kwh | 125% |
累計 | 9735kwh | 8649kwh | 113% |


2024年は、4月と10月でシミュレーション値を下回ってしまいました。
ただし、2024年全体で見れば、シミュレーション値に対して13%多く発電しました。
2025年発電実績とシミュレーションとの比較
年月 | 実績 | シミュレーション | シミュレーション対比 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 668kwh | 509kwh | 131% |
2025年2月 | 672kwh | 575kwh | 117% |
累計 | 1340kwh | 1084kwh | 124% |


2025年2月現在では、シミュレーションより24%多く発電しています。
このまま順調に発電してくれると嬉しいですね。
まとめ


以上が我が家の太陽光発電の発電量実績でした。
今のところ想定よりも発電してくれて大満足の結果です。
発電量は天候、気温、設置状況などさまざまな条件によって変わってきますが、劣化状況など含めて見ていきたいと思います。
今後も発電量実績は毎月記事を更新していきます。
当ブログでは、この他にも太陽光発電に関する役立つ情報を発信しているので、良かったら別の記事も参考にしてみて下さい。
\ 我が家が利用した見積サイト /
最大5社の見積が完全無料!